GEEKOM Mini PC Vergleich
| Product Image | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Series | ||
| Product Title | <b>IT12 2026 Edition</b><br> Mini PC | Intel® Core™ i5 12450H/U5 125U | <b>A5 2027 Edition</b><br> Mini-PC | AMD R5 7430U/R7 7730U |
| Price | 499,00 € – 699,00 €Preisspanne: 499,00 € bis 699,00 € | 419,00 € – 499,00 €Preisspanne: 419,00 € bis 499,00 € |
| Buy Now | Buy Now | Buy Now |
| Ausführung | i5-12450H 16GB RAM+512GB SSD<br>i7-12650H 16GB RAM+512GB SSD<br>i7-1280P 16GB RAM + 1TB SSD<br>i7-1280P 16GB RAM+512GB SSD<br>i7-1280P 32GB RAM+1TB SSD<br>i9-12900H 32GB RAM+1TB SSD<br>i9-12900HK 32GB RAM+1TB SSD<br>Ultra 5-125U 16GB RAM + 512GB SSD<br>i5-1240P 16GB RAM+512GB SSD<br>i7-1260P 16GB RAM+512GB SSD<br>i7-1260P 32GB RAM+1TB SSD<br>i7-12650H 32GB RAM+1TB SSD | R5-7430U 16GB RAM + 1TB SSD<br>R5-7430U 16GB RAM+512GB SSD<br>R5-7640HS 16GB RAM + 512GB SSD<br>R7-5800H 32GB RAM + 512GB SSD<br>R7-5825U 16GB RAM + 1TB SSD<br>R7-5825U 16GB RAM+512GB SSD<br>R7-5825U 32GB RAM + 512GB SSD<br>R7-7730U 16GB RAM+512GB SSD |
| Intel-Serie | IT-Serie | NO |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| SSD | 512 GB | 1 TB<br>512 GB |
| Anwendungsbereiche | Business<br>Kreative<br>Zuhause | Business<br>Zuhause |
| Preis | 300€ - 600€<br>600€ - 900€ | 300€ - 600€ |
| Anschlüsse | 1 × 2.5G RJ45 LAN<br>1 × 3,5 mm Kopfhöreranschluss<br>1 × DC-Eingang<br>1 × Powerbutton<br>1 × SD-Kartenleser<br>1 × USB 2.0 Type-A<br>2 × HDMI 2.0<br>2 × USB 4.0 Type-C<br>3 × USB 3.2 Gen 2 Type-A | 1 × 2.5G RJ45 LAN<br>1 × 3,5 mm Kopfhöreranschluss<br>1 × DC-Eingang<br>1 × Powerbutton<br>1 × SD-Kartenleser<br>1 × USB 2.0 Type-A<br>2 × HDMI 2.0<br>2 × USB 3.2 Gen 2 Type-C<br>3 × USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2<br>Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 |
| CPU | Intel® Core™ i5-12450H<br>Intel® Core™ Ultra 5 125U | AMD Ryzen™ 5 7430U<br>AMD Ryzen™ 7 5800H<br>AMD Ryzen™ 7 5825U |
| Ethernet | 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 | 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E<br>Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Grafik | Intel® Grafik<br>Intel® UHD Grafik | AMD Radeon™ RX Vega 7<br>AMD Radeon™ Vega 8 |
| Arbeitsspeicher | DDR4 SO-DIMM, Dual-Channel-fähig, bis zu 64 GB<br>DDR5 SO-DIMM, Dual-Channel-fähig, bis zu 64 GB | DDR4 SO-DIMM, Dual-Channel-fähig, bis zu 64 GB |
| Speicher | 2,5" SATA-HDD-Steckplatz (7 mm), bis zu 2 TB<br>M.2 2242 SATA SSD Steckplatz, bis zu 1TB<br>M.2 2280 PCIe 4.0 × 4, bis zu 2 TB | 2,5" SATA-HDD-Steckplatz (7 mm), bis zu 2 TB<br>M.2 2242 SATA SSD Steckplatz, bis zu 1TB<br>M.2 2280 PCIe 3.0 ×4 NVMe SSD, bis zu 4 TB |
| AMD-Serie | NO | A-Serie |























