GEEKOM Mini PC Vergleich
| Product Image | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Series | ||
| Product Title | <b>IT13 Max</b><br> Mini PC | Intel® Core™ Ultra 9 185H | <b>A6</b><br> Mini PC | AMD Ryzen™ 7 6800 |
| Price | 559,00 € – 999,00 €Preisspanne: 559,00 € bis 999,00 € | 599,00 € – 649,00 €Preisspanne: 599,00 € bis 649,00 € |
| Buy Now | Buy Now | Buy Now |
| Ausführung | i5-13500H 16GB RAM+ 512GB SSD<br>i5-13600H 16GB RAM + 1TB SSD<br>i7-13620H 16GB RAM + 1TB SSD<br>i7-13620H 32GB RAM+1TB SSD<br>i7-13700H 32GB RAM+1TB SSD<br>i7-13700H 32GB RAM+2TB SSD<br>i9-13900H 32GB RAM+1TB SSD<br>i9-13900H 32GB RAM+2TB SSD<br>i9-13900HK 16GB RAM + 1TB SSD<br>i9-13900HK 32GB RAM+1TB SSD<br>i9-13900HK 32GB RAM+2TB SSD<br>Ultra 9-185H 16GB RAM + 1TB SSD<br>Ultra 9-185H 24GB LPDDR + 500GB SSD<br>Ultra 9-185H 32GB LPDDR + 1TB SSD<br>Ultra 9-185H Barebone (Ohne RAM & SSD & OS) | Aurora Edition R7-6800 16GB RAM + 1TB SSD<br>Aurora Edition R7-6800H 32GB RAM + 1TB SSD<br>R7-6800 16GB RAM + 1TB SSD<br>R7-6800 16GB RAM + 512GB SSD<br>R7-6800 32GB RAM + 1TB SSD<br>R7-6800H 16GB RAM + 512GB SSD<br>R7-6800H 32GB RAM +1TB SSD |
| Intel-Serie | IT-Serie | NO |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| SSD | 1 TB | 1 TB |
| Anwendungsbereiche | Business<br>Kreative<br>Zuhause | Business<br>Kreative<br>Zuhause |
| Preis | 600€ - 900€ | 600€ - 900€ |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 185H | AMD Ryzen™ 7 6800 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 |
| Ethernet | 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 × 2 | 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 |
| Grafik | Intel® Xe LPG Grafik | AMD Radeon™ 680M |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Anschlüsse | 1 × 3,5 mm Kopfhöreranschluss<br>1 × DC-Eingang<br>1 × Powerbutton<br>1 × SD-Kartenleser<br>1 × USB 2.0 Type-A<br>2 × 2.5G RJ45 LAN<br>2 × HDMI 2.0<br>2 × USB 4.0 Type-C<br>5 × USB 3.2 Gen 2 Type-A | 1 × 2.5G RJ45 LAN<br>1 × 3,5 mm Kopfhöreranschluss<br>1 × DC-Eingang<br>1 × Powerbutton<br>1 × SD-Kartenleser<br>1 × USB 2.0 Type-A<br>2 × HDMI 2.0<br>2 × USB 4.0 Type-C<br>3 × USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Arbeitsspeicher | DDR5 SO-DIMM, Dual-Channel-fähig, bis zu 64 GB | DDR5 SO-DIMM, Dual-Channel-fähig, bis zu 64 GB |
| Speicher | M.2 2242 SATA SSD Steckplatz, bis zu 2 TB<br>M.2 2280 PCIe 4.0 ×4 NVMe SSD, bis zu 4 TB | M.2 2242 SATA SSD Steckplatz, bis zu 1TB<br>M.2 2280 PCIe 4.0 × 4, bis zu 2 TB |
| AMD-Serie | NO | A-Serie |
























